

| 被过滤微粒的名称 | 微粒粒径 | 液体名称 | 过滤压差(MPa) | 微孔PE管壁厚(mm) | 微孔PE管的平均毛细孔径(μm ) | 穿滤 情况 | 滤液浊度(NTU) | 备注 | |
| 硅酸锆 | 粒径范围 ≤0.1μm 0.1~0.2 0.2~0.3 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~1 1~3 3~6 | 比例 11% 10% 9% 6.2% 5.8% 21.2% 31.8% 5% | 无离子水 (不产生絮凝) | 0.02 | 5.5 | 10~15 | 微穿滤 | 8 | 滤液微浊 | 
| 5~10 | 不穿滤 | ≤3 | 滤液清彻透明 | ||||||
| AL2O3 | 0.3~0.5 0.5~1 1~5 >5 | 30% 40% 20% 5% | 无离子水 (不产生絮凝) | 0.02 | 5.5 | 10~15 | 微穿滤 | 10 | 滤液微浊 | 
| 5~10 | 不穿滤 | ≤3 | 滤液清彻透明 | ||||||
| 绢云母 | 0.4~0.5 0.5~1 1~5 >5 | 10% 30% 40% 20% | 无离子水 (不产生絮凝) | 0.02 | 5.5 | 15~20 | 微穿滤 | 8 | 滤液微浊 | 
| 10~15 | 不穿滤 | ≤3 | 滤液清彻透明 | ||||||
| 超细CaCO3 | 原为0.04μm ,在自来水中会絮凝为0.3~0.5μm。 | 自来水 | 0.02 | 5.5 | 15~20 | 微穿滤 | 8 | 滤液微浊 | |
| 10~15 | 不穿滤 | ≤3 | 滤液清彻透明 | ||||||
