LilngRui Chemical Resistance Tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals 化学品名 | 玻璃纤维 | 聚氯乙烯 | 氯化聚氯乙烯 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯纤维 | 聚四氟乙烯 | 氟橡胶 | 乙丙二烯共聚物 | 丁腈橡胶 | 316不锈钢 | 416不锈钢 | 金属钛 | ||||||||||||||||||||||
Ultem | PVC | CPVC | PPL | PVDF | PVCGF | Teflon | Viton | EPDM | Buna N | 316SS | 416SS | Tianium | |||||||||||||||||||||||
Acetaldehyde | 乙醛 | X | X | B | C | X | A | X | B | X | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
Acetaldehyde,Aq. | 乙醛溶液 | A | X | X | A | X | X | A | B | A | |||||||||||||||||||||||||
Acetamide | 乙酰胺 | A | A | A | C | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Acetate Solv.,Crude | 粗乙酸溶液 | X | X | X | A | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Acetate Solv.,Pure | 纯乙酸溶液 | X | X | X | A | X | A | X | C | X | A | A | |||||||||||||||||||||||
Acetic Acid 5% | 5% 乙酸溶液 | A | A | A | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Acetic Acid 10% | 10% 乙酸溶液 | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B | A | A | B | |||||||||||||||||||||
Acetic Acid 20% | 20% 乙酸溶液 | A | A | B | A | A | A | A | C | B | B | A | B | A | |||||||||||||||||||||
Acetic Acid 30% | 30% 乙酸溶液 | A | A | A | C | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
Acetic Acid 50% | 50% 乙酸溶液 | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A | A | C | ||||||||||||||||||||||
Acetic Acid 60% | 60% 乙酸溶液 | A | A | B | A | A | A | C | C | A | X | ||||||||||||||||||||||||
Acetic Acid 80% | 80% 乙酸溶液 | A | B | B | C | A | C | A | C | B | C | A | X | ||||||||||||||||||||||
Acetic Acid Glacial | 冰乙酸 | C | X | X | B | B | C | A | X | B | X | A | X | B | |||||||||||||||||||||
Acetic Aldehyde | 乙醛 | A | X | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acetic Anhydride | 乙酸酐 | X | C | B | B | X | A | X | C | C | A | X | B | ||||||||||||||||||||||
Acetic Ester | 醋酸酯 | A | X | B | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acetic Ether | 乙酸乙酯 | A | X | B | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acetol | 丙酮醇 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetone | 丙酮 | C | X | X | B | X | X | A | X | A | C | A | A | A | |||||||||||||||||||||
Acetonitrile | 乙腈 | C | X | B | A | X | A | C | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||
Acetophenone | 苯乙酮 | A | A | A | X | A | C | A | |||||||||||||||||||||||||||
Acetyl Acetone | 乙酰丙酮 | X | X | X | X | A | X | A | X | ||||||||||||||||||||||||||
Acetyl Benzene | 苯乙酮 | A | X | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acetyl Bromide | 乙酰溴 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetyl Chloride | 乙酰氯 | X | X | A | A | X | A | C | X | C | A | ||||||||||||||||||||||||
Actal Oxide | 乙酐 | A | X | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acetyl Propane | 乙酰丙烷 | A | X | B | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylene | 乙炔 | C | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
Acetylene Dichl. | 二氯化乙炔 | A | A | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylene Tetrachl. | 四氯化乙炔 | A | A | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acid Mine Water | 酸矿水 | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
A=Excellent, no effect; B=Good, minor effect; C=Fair, data not conclusive,testing recommend; N=Not recommended. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratings are based on testing at an ambient temperature of 70 F. Customer should test to determine application suitability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LingRui Chemical Resistance Tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals 化学品名 | 玻璃纤维 | 聚氯乙烯 | 氯化聚氯乙烯 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯纤维 | 聚四氟乙烯 | 氟橡胶 | 乙丙二烯共聚物 | 丁腈橡胶 | 316不锈钢 | 416不锈钢 | 金属钛 | ||||||||||||||||||||||
Ultem | PVC | CPVC | PPL | PVDF | PVCGF | Teflon | Viton | EPDM | Buna N | 316SS | 416SS | Tianium | |||||||||||||||||||||||
Acrylic Acid | 丙烯酸 | X | X | A | X | A | |||||||||||||||||||||||||||||
Acrylic Emulsion | 丙烯酸乳液 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrylonitrile | 丙烯腈 | X | X | B | A | X | A | X | X | C | C | ||||||||||||||||||||||||
Adipic Acid, Aq. | 己二酸 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Air | 空气 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Alcohol | 醇类 | A | B | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alcohol, Allyl | 丙烯醇 | X | X | A | A | C | A | B | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Alcohol, Amyl | 戊醇 | C | B | A | A | C | A |
上一篇:常见颗粒物大小
下一篇:过滤设备选择-流体适应性表
|