

| 试验 条件 | 过滤管型 号与规格 | 空气滤速 (米/分) | 压降 (Mpa) | 过滤效率(%) | ||
| 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | ||||
| 气温: 40℃ 湿度: 23-32% 进气压力: 0.2Mpa 每次测定时间: 维持1小时 空气中尘埃浓度: 每立方英尺,最多 16万多颗,最小为 600多颗。 | PES1 | 1.74 | 1.06*10-3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 3.42 | 1.92*10-3 | 99.78 | 99.69 | 99.69 | ||
| 6.84 | 4.67*10-3 | 99.93 | 99.90 | 99.9 | ||
| 8.58 | 5.50*10-3 | 99.99 | 99.98 | 99.68 | ||
| PES0 | 1.74 | 6.1*10-3 | 99.97 | 99.98 | 100.00 | |
| 3.42 | 1.24*10-3 | 99.07 | 99.34 | 99.33 | ||
| 6.84 | 2.64*10-3 | 99.11 | 99.15 | 98.48 | ||
| 8.58 | 4.19*10-3 | 99.97 | 99.94 | 99.39 | ||
| PES0T | 1.38 | 7.7*10-3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2.82 | 1.66*10-3 | 99.94 | 99.92 | 99.38 | ||
| 5.58 | 3.60*10-3 | 99.88 | 99.83 | 99.31 | ||
| 6.96 | 4.79*10-3 | 99.95 | 99.91 | 99.14 | ||
| PASIT | 1.38 | 1.24*10-3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2.82 | 2.64*10-3 | 99.99 | 99.99 | 100 | ||
| 5.58 | 4.53*10-3 | 99.96 | 99.98 | 99.89 | ||
| 6.96 | 5.75*10-3 | 99.97 | 99.95 | 99.86 | ||
| PASOT | 1.38 | 2.8*10-3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2.82 | 8.1*10-3 | 99.89 | 99.90 | 99.84 | ||
| 5.58 | 1.96*10-3 | 99.58 | 99.89 | 99.98 | ||
| 6.96 | 2.61*10-3 | 99.96 | 99.94 | 99.85 | ||
